您好,歡迎訪問上海赫迦軸承有限公司網(wǎng)站!
您好,歡迎訪問上海赫迦軸承有限公司網(wǎng)站!
資訊中心
Information center聯(lián)系我們


| 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | cr |
|---|---|---|---|
| 12 mm | 28.000 mm | 8.000 mm | 1.91 kN |
| cor | 疲勞載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 |
| 4.35 kN | |||
| 類型 | 品牌 | ||
| 球軸承 | 美國(guó)TIMKEN軸承 | ||
相關(guān)資訊